
| 规格 | 流量m³/h | 配用功率 | 转速 | 外形尺寸 |
| 4寸 | 100 | 20马力/15kw | 1400转 | 700*600*500 |
| 4寸带法兰 | 100 | 20马力/15kw | 1400转 | 700*600*500 |
| 6寸 | 200 | 36马力/22kw | 1200转 | 700*600*500 |
| 6寸带法兰 | 200 | 36马力/22kw | 1200转 | 700*600*500 |
| 8寸 | 350 | 75马力/45kw | 1200转 | 900*700*600 |
| 8寸带法兰 | 400 | 75马力/45kw | 1200转 | 900*700*600 |
| 10寸 | 540 | 150马力/75kw | 1200转 | 900*700*600 |
| 10寸带法兰 | 600 | 180马力/90kw | 1200转 | 900*700*800 |
| 11寸带法兰 | 700 | 200马力/110kw | 1000转 | 900*700*800 |
| 12寸 | 900 | 220马力/132kw | 900转 | 1100*900*800 |
| 14寸 | 1300 | 250马力/160kw | 750转 | 1100*900*800 |
| 16寸 | 1700 | 300马力/185kw | 750转 | 1100*900*800 |

版权所有 2017-2025 泰安市远洋泵业有限公司 www.taianbeng.com
地址:山东省泰安市东开发区